Presidente María Pía Astori |
Vicepresidente primero Marcos Brito |
|||
Vicepresidente segundo José Enrique Martín |
Tesorero Sergio Oscar Roggio |
Córdoba | |
Titular Rosana Negrini |
Suplente Martín Amengual |
Buenos Aires | |
Titular Sebastián Bagó (h) |
Suplente |
Comahue | |
Titular Guillermo Barzi |
Suplente |
Mendoza | |
Titular Julián Groisman |
Suplente |
Litoral | |
Titular Ángeles Dichino |
|
NEA | |
Titular Víctor Saguier |
Suplente Pablo Ratti |
Vocales Titulares | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Vocales Suplentes | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Comisión Fiscalizadora | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Gerente General | |||||||||||||
José A. Santanoceto | |||||||||||||
Directora Ejecutiva | |||||||||||||
Myrian R. Martínez | |||||||||||||
Relaciones Públicas | |||||||||||||
Sergio E. Altamirano |